谢谢你的赞助!+Q群:274807772赞助者的名单 |
赞助者 | 赞助金额 | 赞助日期 |
东灵子 | ¥1.00 | 2020-12-05 |
*书 | ¥10.00 | 2020-06-08 |
*光 | ¥1.00 | 2020-05-09 |
*云博 | ¥10.00 | 2019-11-29 |
A*. | ¥10.00 | 2019-10-05 |
MB(****1026291) | ¥1.00 | 2019-08-16 |
柠檬草的味道(QQ*****3828) | ¥10.00 | 2019-02-28 |
柠檬草的味道(QQ*****3828) | ¥0.10 | 2019-02-28 |
Yumi(QQ*****9838) | ¥50.00 | 2019-02-13 |
...(QQ******5645) | ¥10.00 | 2018-07-16 |
...(QQ******5645) | ¥10.00 | 2018-07-12 |
...(QQ******5645) | ¥5.00 | 2018-07-11 |
爱你哦,么么哒(QQ*****7759) | ¥20.00 | 2017-03-16 |
匿名 | ¥10.00 | 2017-02-24 |
平常心(QQ******6364) | ¥2.00 | 2017-01-12 |
落叶萧何(QQ******3896) | ¥10.00 | 2017-01-12 |
流散时光(QQ******3658) | ¥0.10 | 2017-01-11 |
匿名 | ¥0.10 | 2016-12-13 |
落叶萧何(QQ******3896) | ¥5.00 | 2016-10-21 |
虫子(QQ*****0624) | ¥2.00 | 2016-10-12 |
yyyyy(QQ******2143) | ¥9.90 | 2016-10-10 |
听雨依旧(QQ*****8070) | ¥10.00 | 2016-10-09 |
唯美(QQ******5834) | ¥50.00 | 2016-09-22 |
差不多先森(QQ******3398) | ¥5.00 | 2016-09-02 |
彩虹的微笑(QQ******5708) | ¥10.00 | 2016-08-24 |
Mè★回首(QQ****9666) | ¥0.50 | 2016-08-23 |
つ纵ㄨī開試i(QQ*****0280) | ¥5.00 | 2016-08-23 |
开开心心(QQ******1072) | ¥5.00 | 2016-08-23 |
唯美(QQ******5834) | ¥10.00 | 2016-08-23 |
认真的雪(QQ*****5206) | ¥10.00 | 2016-08-21 |
匿名 | ¥10.00 | 2013-03-03 |
赞助总收入:¥292.70 |
费用支出明细 |
支出项目 | 支出金额 | 创建日期 |
域名(ink10000.com)购买 | ¥158.00 | 2014-07-14 20:26:19 |
云服务器ECS-包年包月 | ¥139.00 | 2014-08-16 15:12:36 |
云服务器ECS-包年包月 | ¥680.00 | 2015-03-05 21:42:12 |
OSS资源包 | ¥9.00 | 2016-07-25 16:00:21 |
OSS资源包(流量包) | ¥60.00 | 2016-07-25 16:01:00 |
预付费 | ¥0.42 | 2017-05-04 18:32:54 |
域名(ink10000.com)续费 | ¥60.00 | 2017-06-15 18:50:27 |
域名(ink10000.com)续费 | ¥60.00 | 2018-07-12 09:56:42 |
云服务器ECS-包年包月 | ¥699.00 | 2018-09-01 15:30:16 |
OSS资源包 | ¥99.00 | 2018-09-01 15:50:25 |
OSS资源包(流量包) | ¥108.00 | 2018-09-01 15:54:35 |
OSS资源包(流量包) | ¥108.00 | 2019-09-02 09:27:13 |
预付费 | ¥1.00 | 2019-05-22 18:38:00 |
域名(ink10000.com)续费 | ¥60.00 | 2019-07-04 10:05:47 |
预付费 | ¥1.00 | 2019-12-30 11:26 |
预付费(未用完) | ¥10.00 | 2019-12-30 11:30 |
域名(ink10000.com)续费 | ¥60.00 | 2020-07-13 09:34:53 |
费用总支出:¥2312.42 |